logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.003 02871570244 Edit Graf 2012 € 259,85 € 2.000,00
513.037 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 400,00
513.059 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 900,00
513.062 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 6.455,00
513.063 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 4.000,00
513.072 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 540,00
513.074 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013 € 2.000,00 € 2.000,00
513.075 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 6.135,00
513.010 BLDLLN77A41Z140B Boldescu Liliana 2012   € 613,33
513.050 BLDLLN77A41Z140B Boldescu Liliana 2013   € 1.165,33
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it