logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
113.015 05815611008 PATH.NET Sp.A 2013 € 328,69 € 1.022,04
413.002 06188330150 MAGGIOLI SPA 2012   € 979,02
313.007 80007580279 Regione del Veneto 2011 e 2012   € 1.840,57
313.013 80007580279 Regione del Veneto 2012   € 27,67
513.037 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 400,00
513.059 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 900,00
513.062 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 6.455,00
513.063 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 4.000,00
513.072 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 540,00
513.074 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013 € 2.000,00 € 2.000,00
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it