logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
413.014 03655440240 POSTAEXPRESS DI MANUNZA MARIA LUISA 2013   € 240,29
413.015 03655440240 POSTAEXPRESS DI MANUNZA MARIA LUISA 2013   € 130,97
513.013 03657930248 Edelweiss Catering Srl 2012   € 198,90
513.020 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 265,20
513.029 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 230,10
513.041 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 198,90
513.065 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 183,30
513.066 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 288,60
413.007 03745660245 CENTYOPERCENTOLIBRI DI RASOTTO DANIELE 2012   € 257,60
1.006 05815611008 P.A. th Net spa 2011/2012 € 170,34 € 618,33
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it