logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
513.074 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013 € 2.000,00 € 2.000,00
513.075 93001670244 Istituto Comprensivo di Carrè 2013   € 6.135,00
313.007 80007580279 Regione del Veneto 2011 e 2012   € 1.840,57
313.013 80007580279 Regione del Veneto 2012   € 27,67
413.002 06188330150 MAGGIOLI SPA 2012   € 979,02
1.006 05815611008 P.A. th Net spa 2011/2012 € 170,34 € 618,33
113.015 05815611008 PATH.NET Sp.A 2013 € 328,69 € 1.022,04
413.007 03745660245 CENTYOPERCENTOLIBRI DI RASOTTO DANIELE 2012   € 257,60
513.013 03657930248 Edelweiss Catering Srl 2012   € 198,90
513.020 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 265,20
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it