logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.001 02861960249 Pro.E.P srl 2012 € 335,17 € 6.000,00
413.016 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2013   € 506,88
513.065 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 183,30
513.066 03657930248 Edelweiss Catering srl 2013   € 288,60
413.002 06188330150 MAGGIOLI SPA 2012   € 979,02
413.010 02066400405 Maggioli spa 2013   € 283,45
413.011 02055400405 MAGGIOLI SPA 2013   € 167,39
1.004 00902270966 Centrufficio Loreto spa 2012 € 733,36 € 1.000,00
113.017 02066400405 Maggioli SpA 2013 € 143,00 € 300,00
113.015 05815611008 PATH.NET Sp.A 2013 € 328,69 € 1.022,04
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it