logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.007 03266500242 ANTHEA & Viero spa 2011/2012 € 36.714,00 € 39.500,00
113.018 03266500242 Anthea spa & Viero - Broker assicurazione 2013 € 8.165,00 € 45.000,00
513.014 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2012   € 972,18
513.021 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2013   € 248,88
513.030 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2013   € 248,88
513.039 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2013   € 248,88
513.045 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2013   € 248,88
513.052 00153280243 Ferrovie Tranvie Vicentine spa 2013   € 248,88
313.007 80007580279 Regione del Veneto 2011 e 2012   € 1.840,57
313.013 80007580279 Regione del Veneto 2012   € 27,67
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it