logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Zanè

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.001 02861960249 Pro.E.P srl 2012 € 335,17 € 6.000,00
1.002 03269090407 EDK Editore srl 2011/2012 € 337,59 € 2.000,00
1.003 02871570244 Edit Graf 2012 € 259,85 € 2.000,00
1.004 00902270966 Centrufficio Loreto spa 2012 € 733,36 € 1.000,00
1.005 02871570244 Edit Graf 2012 € 167,39 € 2.000,00
1.006 05815611008 P.A. th Net spa 2011/2012 € 170,34 € 618,33
1.007 03266500242 ANTHEA & Viero spa 2011/2012 € 36.714,00 € 39.500,00
1.008 02861960249 Pro.E.P srl 2012 € 1.227,27 € 6.000,00
113.009 02749580243 Studio Commerciale e Tributario Manzardo 2011-2012 € 6.484,27 € 6.484,27
113.010 02778750246 Soluzione Ufficio srl 2012 € 1.040,40 € 2.819,79
Via G. Mazzini, 21
P.Iva IT 00241790245
PEC: comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it